Wenn Sie Fragen zur Größenauswahl haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Größentabelle für Kleidung| Größe | US 0 | US 2 | US 4 | US 6 | US 8 | US 10 | US 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUST | 76 cm | 79 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm |
| TAILLE | 61 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm | 89 cm |
| HÜFTE | 84 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm |
Kleidergröße Internationale Umrechnung
| Größe | US | AUS/NZ | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 4 | 32 |
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 14 | 42 |
| 2X | 12 | 16 | 16 | 44 |
Schuhgröße Internationale Umrechnung
| US | AUS | UK | EU |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |